Clapet anti-retour piloté série C4V
Caractéristiques techniques
Raccordement d'orifice | NG25 / CETOP 08 |
---|---|
Type de fonctionnement | Pilot |
Rapport de pression d'ouverture | 3:1 |
Matériau du joint | NBR |
Options | Standard |
Type de commande | Hydraulically |
Type de montage | Montage sur embase |
Poids | 4.6 kg |
Division | Industrial Systems Division Europe |
Pression de service maximale | 350 bar |
Série de produits | Clapet antiretour |
Poids | 4.6 kg |
Pays d'origine | France |
Référence Fluidexpert | CAR0045 |
Référence Parker Denison | 016-89826-0 |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |