Clapet anti-retour à action directe série ZRV
Caractéristiques techniques
Fonction | Check function in T |
---|---|
Raccordement d'orifice | NG06 / CETOP 03 |
Division | Industrial Systems Division Europe |
Pression de service maximale | 350 bar |
Série de produits | Clapet antiretour |
Débit | 40 L/min |
Type de montage | Plaque sandwich |
Type de fonctionnement | Direct |
Poids | 0.7 kg |
Poids | 0.7 kg |
Pays d'origine | France |
Référence Fluidexpert | CAR0009 |
Référence Parker Denison | 098-90026-0 |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |