Clapet anti-retour piloté hydrauliquement ou à action directe – Série C4V
Caractéristiques techniques
Type de fonctionnement | Pilot |
---|---|
Rapport de pression d'ouverture | 3:1 |
Matériau du joint | NBR |
Options | Standard |
Raccordement d'orifice | NG32 / CETOP 10 |
Type de commande | Hydraulically |
Poids | 6.1 kg |
Division | Industrial Systems Division Europe |
Type de montage | Montage sur embase |
Pression de service maximale | 350 bar |
Série de produits | Clapet antiretour |
Poids | 6.1 kg |
Pays d'origine | France |
Référence Fluidexpert | CAR0049 |
Référence Parker Denison | 016-88977-0 |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |