Clapet anti-retour à commande pilotée - Série CPOM
Caractéristiques techniques
| Pression de tarage | 1 bar |
|---|---|
| Type de fonctionnement | Pilote |
| Raccordement d'orifice | NG25 / CETOP 08 |
| Série de produits | Clapet anti-retour |
| Type de clapet | A, B |
| Pression de service maximale (bar) | 210 |
| Revêtement | na |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Type de montage | Plaque sandwich |
| Type de commande | Pilotage hydraulique |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | VDD0952 |
| Référence Parker | CPOM6DDV |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |


