Clapet anti-retour piloté hydrauliquement ou à action directe - série C4V
Caractéristiques techniques
| Raccordement d'orifice | NG25 / CETOP 08 |
|---|---|
| Type de fonctionnement | Direct |
| Matériau du joint | NBR |
| Rapport de pression d'ouverture | omit |
| Type de commande | Directly |
| Options | Standard |
| Division | Industrial Systems Division Europe |
| Poids | 4.6 kg |
| Type de montage | Montage sur embase |
| Pression de service maximale | 350 bar |
| Série de produits | Clapet antiretour |
| Poids | 4.6 kg |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | CAR0034 |
| Référence Parker Denison | 016-88966-0 |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |







