Clapet anti-retour piloté hydrauliquement ou à action directe - série C4V
Caractéristiques techniques
Raccordement d'orifice | NG25 / CETOP 08 |
---|---|
Matériau du joint | NBR |
Type de fonctionnement | Direct |
Type de commande | Directly |
Rapport de pression d'ouverture | omit |
Options | Standard |
Poids | 4.6 kg |
Division | Industrial Systems Division Europe |
Type de montage | Montage sur embase |
Série de produits | Clapet antiretour |
Pression de service maximale | 350 bar |
Poids | 4.6 kg |
Pays d'origine | France |
Référence Fluidexpert | CAR0033 |
Référence Parker Denison | 016-88965-0 |
Fichiers
Type | Langue | Format |
---|---|---|
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français | |
Fiche technique | Français |