Accumulateur à vessie haute pression (EHV)
Caractéristiques techniques
| Volume nominal (l) | 4 |
|---|---|
| Matériau du corps | Carbon Steel Shell and fluidport |
| Type de valve gaz (inch) | 7/8" 14 UNF integrated (Model C) |
| Série de produits | EHV |
| Raccordement orifice fluide (inch) | G1 1/4" (max flow rate 450 L/min) |
| Matériau élastomère | Standard (-20°C to 100°C) Nitrile - Mix 25 bladder and rings |
| Options supplémentaires | n/a |
| Certificats | PED 2014/68/EU + ASME VIII Div.1 App.22 with U Stamp |
| Pression de service maximale (bar) | 350 bar (PED) / 4000 psi (ASME) |
| Température de service maximale | 80 °C |
| Matériau du corps | Carbon Steel Shell and fluidport |
| Température de service minimale | -20 °C |
| Poids | 15 kg |
| Volume de gaz | 3.7 L |
| Hauteur | 434 mm |
| Type de produit | EHV 4-350/94-A25DC-240 |
| Pour le type de fluide | Group 2 |
| Débit maximal | 450 L/min |
| Diamètre | 170 mm |
| Division | Cylinder and Accumulator Division - Europe |
| Pays d'origine | France |
| Référence Fluidexpert | ACU1161 |
| Référence Parker | 10899501125 |
Fichiers
| Type | Langue | Format |
|---|---|---|
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français | |
| Fiche technique | Français |


